
Calculadora Running de Tiempos y Ritmos de Carrera
Sencilla y sin ningún tipo de requerimiento, aquí abajo tienes tu calculadora.
¿Alguna vez te has preguntado «¿Cómo puedo calcular mi ritmo de carrera?» o «¿Cómo puedo mejorar mi tiempo de carrera?» Si es así, ¡estás en el lugar correcto! Nuestra calculadora de running, disponible directamente en nuestra web, está diseñada para ayudarte a descubrir tu tiempo de carrera, distancia, y ritmo con facilidad y precisión, ya sea para tu próximo 10K, medio maratón, o maratón completo.
Introduce dos de los datos
La calculadora calculará el que faltaIntrerpreta resultados
Mira el resultado y márcate un objetivoPlan de mejora
Puedes planear cómo mejorar para llegar a tu objetivo
Calculadora aquí tus Tiempo y Ritmos en Carrera
Resultado: correrás así
¿Necesitas mejorar tu rendimiento en carrera?
- Te puedo ayudar, soy entrenador personal online
Consejos y guías para esta calculadora
¿Cómo Funciona?
Esta calculadora de running online es sencilla y amigable, diseñada tanto para corredores populares habituales como para aquellos que se inician en el emocionante mundo del running.
Solo introduce dos variables: puede ser la distancia y el tiempo, o el tiempo y el ritmo, y nuestra calculadora te proporcionará el tercer componente de manera instantánea.
Así, si alguna vez te has preguntado «¿Cómo calcular la distancia de mi carrera?», esta herramienta es para ti.
En resumen:
Inserta dos de los tres datos para calcular el que falta.
Por ejemplo: con tiempo y distancia, te calculará el ritmo
Otro ejemplo: con ritmo y distancia, te calculará el tiempo
¿Por qué utilizar esta Calculadora?
La calculadora de ritmo de carrera es tu nueva herramienta imprescindible para planificar y ajustar tus estrategias de carrera para 10K y otras distancias. Ya sea que estés en la fase de preparación para carrera de 10K o buscando estrategias para mejorar tu ritmo en distancias más largas, es tu aliada.
Entrenamiento para 10K, Media Maratón y Más
¿Estás apuntando a un tiempo objetivo para 10K o Media Maratón? Esta calculadora de tiempo de carrera te ayudará a establecer y alcanzar tus metas, proporcionándote un planificador de carrera 10K y Media Maratón que se ajuste a tus necesidades y habilidades.
Tu compañero en cada paso para planificar tu entrenamiento
Te servirá para calcular ritmo para bajar de [x] minutos en [x] km o preparar un plan de carrera para una 10 km, media, o maratón, nuestra calculadora de ritmo de carrera está aquí para ayudarte a establecer metas de tiempo.
Considerada por muchos como la mejor calculadora de running online, tienes en tus manos una herramienta precisa y fácil de usar que se convertirá en tu compañera de entrenamiento indispensable.
Tabla de distancias y ritmos de carrera
Desliza a izquierda y derecha para ver todos los tiempos y ritmos correspondientes
| Distancia (km) | 3:30 min/km | 3:45 min/km | 4:00 min/km | 4:15 min/km | 4:30 min/km | 4:45 min/km | 5:00 min/km | 6:45 min/km | 7:00 min/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:03:30 | 00:03:45 | 00:04:00 | 00:04:15 | 00:04:30 | 00:04:45 | 00:05:00 | 00:06:45 | 00:07:00 |
| 2 | 00:07:00 | 00:07:30 | 00:08:00 | 00:08:30 | 00:09:00 | 00:09:30 | 00:10:00 | 00:13:30 | 00:14:00 |
| 3 | 00:10:30 | 00:11:15 | 00:12:00 | 00:12:45 | 00:13:30 | 00:14:15 | 00:15:00 | 00:20:15 | 00:21:00 |
| 4 | 00:14:00 | 00:15:00 | 00:16:00 | 00:17:00 | 00:18:00 | 00:19:00 | 00:20:00 | 00:27:00 | 00:28:00 |
| 5 | 00:17:30 | 00:18:45 | 00:20:00 | 00:21:15 | 00:22:30 | 00:23:45 | 00:25:00 | 00:33:45 | 00:35:00 |
| 6 | 00:21:00 | 00:22:30 | 00:24:00 | 00:25:30 | 00:27:00 | 00:28:30 | 00:30:00 | 00:40:30 | 00:42:00 |
| 7 | 00:24:30 | 00:26:15 | 00:28:00 | 00:29:45 | 00:31:30 | 00:33:15 | 00:35:00 | 00:47:15 | 00:49:00 |
| 8 | 00:28:00 | 00:30:00 | 00:32:00 | 00:34:00 | 00:36:00 | 00:38:00 | 00:40:00 | 00:54:00 | 00:56:00 |
| 9 | 00:31:30 | 00:33:45 | 00:36:00 | 00:38:15 | 00:40:30 | 00:42:45 | 00:45:00 | 01:00:45 | 01:03:00 |
| 10 | 00:35:00 | 00:37:30 | 00:40:00 | 00:42:30 | 00:45:00 | 00:47:30 | 00:50:00 | 01:07:30 | 01:10:00 |
| 11 | 00:38:30 | 00:41:15 | 00:44:00 | 00:46:45 | 00:49:30 | 00:52:15 | 00:55:00 | 01:14:15 | 01:17:00 |
| 12 | 00:42:00 | 00:45:00 | 00:48:00 | 00:51:00 | 00:54:00 | 00:57:00 | 01:00:00 | 01:21:00 | 01:24:00 |
| 13 | 00:45:30 | 00:48:45 | 00:52:00 | 00:55:15 | 00:58:30 | 01:01:45 | 01:05:00 | 01:27:45 | 01:31:00 |
| 14 | 00:49:00 | 00:52:30 | 00:56:00 | 00:59:30 | 01:03:00 | 01:06:30 | 01:10:00 | 01:34:30 | 01:38:00 |
| 15 | 00:52:30 | 00:56:15 | 01:00:00 | 01:03:45 | 01:07:30 | 01:11:15 | 01:15:00 | 01:41:15 | 01:45:00 |
| 16 | 00:56:00 | 01:00:00 | 01:04:00 | 01:08:00 | 01:12:00 | 01:16:00 | 01:20:00 | 01:48:00 | 01:52:00 |
| 17 | 00:59:30 | 01:03:45 | 01:08:00 | 01:12:15 | 01:16:30 | 01:20:45 | 01:25:00 | 01:54:45 | 01:59:00 |
| 18 | 01:03:00 | 01:07:30 | 01:12:00 | 01:16:30 | 01:21:00 | 01:25:30 | 01:30:00 | 02:01:30 | 02:06:00 |
| 19 | 01:06:30 | 01:11:15 | 01:16:00 | 01:20:45 | 01:25:30 | 01:30:15 | 01:35:00 | 02:08:15 | 02:13:00 |
| 20 | 01:10:00 | 01:15:00 | 01:20:00 | 01:25:00 | 01:30:00 | 01:35:00 | 01:40:00 | 02:15:00 | 02:20:00 |
| 21 | 01:13:30 | 01:18:45 | 01:24:00 | 01:29:15 | 01:34:30 | 01:39:45 | 01:45:00 | 02:21:45 | 02:27:00 |
| 22 | 01:17:00 | 01:22:30 | 01:28:00 | 01:33:30 | 01:39:00 | 01:44:30 | 01:50:00 | 02:28:30 | 02:34:00 |
| 23 | 01:20:30 | 01:26:15 | 01:32:00 | 01:37:45 | 01:43:30 | 01:49:15 | 01:55:00 | 02:35:15 | 02:41:00 |
| 24 | 01:24:00 | 01:30:00 | 01:36:00 | 01:42:00 | 01:48:00 | 01:54:00 | 02:00:00 | 02:42:00 | 02:48:00 |
| 25 | 01:27:30 | 01:33:45 | 01:40:00 | 01:46:15 | 01:52:30 | 01:58:45 | 02:05:00 | 02:48:45 | 02:55:00 |
| 26 | 01:31:00 | 01:37:30 | 01:44:00 | 01:50:30 | 01:57:00 | 02:03:30 | 02:10:00 | 02:55:30 | 03:02:00 |
| 27 | 01:34:30 | 01:41:15 | 01:48:00 | 01:54:45 | 02:01:30 | 02:08:15 | 02:15:00 | 03:02:15 | 03:09:00 |
| 28 | 01:38:00 | 01:45:00 | 01:52:00 | 01:59:00 | 02:06:00 | 02:13:00 | 02:20:00 | 03:09:00 | 03:16:00 |
| 29 | 01:41:30 | 01:48:45 | 01:56:00 | 02:03:15 | 02:10:30 | 02:17:45 | 02:25:00 | 03:15:45 | 03:23:00 |
| 31 | 01:48:30 | 01:56:15 | 02:04:00 | 02:11:45 | 02:19:30 | 02:27:15 | 02:35:00 | 03:29:15 | 03:37:00 |
| 33 | 01:55:30 | 02:03:45 | 02:12:00 | 02:20:15 | 02:28:30 | 02:36:45 | 02:45:00 | 03:42:45 | 03:51:00 |
| 35 | 02:02:30 | 02:11:15 | 02:20:00 | 02:28:45 | 02:37:30 | 02:46:15 | 02:55:00 | 03:56:15 | 04:05:00 |
| 37 | 02:09:30 | 02:18:45 | 02:28:00 | 02:37:15 | 02:46:30 | 02:55:45 | 03:05:00 | 04:09:45 | 04:19:00 |
| 39 | 02:16:30 | 02:26:15 | 02:36:00 | 02:45:45 | 02:55:30 | 03:05:15 | 03:15:00 | 04:23:15 | 04:33:00 |
| 41 | 02:23:30 | 02:33:45 | 02:44:00 | 02:54:15 | 03:04:30 | 03:14:45 | 03:25:00 | 04:36:45 | 04:47:00 |
| 42 | 02:27:00 | 02:37:30 | 02:48:00 | 02:58:30 | 03:09:00 | 03:19:30 | 03:30:00 | 04:43:30 | 04:54:00 |
Otras calculadoras que te ayudarán

Rutinas y asesoramiento fitness online de tu entrenador personal.
Elegimos los mejores ejercicios y te enseño la técnica al detalle para que progreses.
